Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Электрокалориферные установки СФОА, СФОЦ
Общие сведения о электрокалориферных агрегатах СФОЦ и СФОА
Электрокалориферные агрегаты серии СФОА и СФОЦ предназначены для подогрева воздуха в системах отопления и вентиляции в помещениях промышленного, сельскохозяйственного, общественного и бытового назначения. Агрегаты применяются в районах с умеренным и холодным климатом и размещаются в закрытых помещениях с воздушной средой, не содержащей взрывоопасных примесей и токопроводящей пыли.
Электрокалориферы СФОЦ и СФОА состоят из следующих основных частей: электрокалорифера, осевого (центробежного) вентилятора, шкафа управления (по заказу). В электрокалорифере в качестве нагревательных элементов применены трубчатые ТЭНы с алюминиевым оребрением.
Электрокалориферы СФОЦ и СФОА поставляются потребителю в собранном виде на раме. Система автоматического управления агрегатом предусматривает: регулирование температуры воздуха в отапливаемом помещении, отключение ее при отключении вентилятора и при повышении температуры на поверхности оребренных нагревательных элементов выше 180 °С.
Калорифер электрический СФОА 16 - СФОА90
- Электрокалорифер
- Корпус вентилятора
- Электродвигатель
- Кожух
- Ограждение
Технические характеристики электрокалориферов | СФОА 16 | СФОА 25 | СФОА 30 | СФОА 40 | СФОА 60 | СФОА 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность. кВт | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | 90 |
Двигатель вентилятора, кВт об/мин | 0,18 1500 | 0,18 1500 | 0,37 1500 | 0,37 1500 | 0,75 3000 | 1,1 1500 |
Номер вентилятора ВО-12-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 |
Перепад температур входящего и выходящего воздуха. °С, не более | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 |
Максимальная температура воздуха на выходе, °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная производительность, м3/час | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 10000 |
Габаритные размеры, мм: L Н В | 435 610 745 | 435 610 745 | 455 610 745 | 455 610 745 | 500 780 745 | 600 820 750 |
Масса, кг | 35 | 35 | 37 | 40 | 50 | 72 |
Калорифер электрический СФОЦ 16 - СФОЦ90
- Электрокалорифер
- Вентилятор
- Электродвигатель
- Рама
- Гибкая вставка
Технические характеристики электрокалорифера | СФОЦ 16 | СФОЦ 25 | СФОЦ 30 | СФОЦ 40 | СФОЦ 60 | СФОЦ 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность электрокалорифера - кВт | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 90 |
Двигатель вентилятора, кВт об/мин | 0,18 1500 | 0,37 1500 | 0,55 1500 | 1,1 1500 | 2,2 1500 | 2,2 1500 | 2,2 1500 |
Номер вентилятора ВЦ 4-75 | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С, не более | 30 | 30 | 30 | 35 | 52 | 45 | 52 |
Максимальная температура воздуха на выходе, °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальная производительность электрокалорифера, м3/час | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Габаритные размеры, мм: L Н В | 1020 580 745 | 1070 685 745 | 1070 685 745 | 1170 820 800 | 1170 885 800 | 1270 975 920 | 1270 965 920 |
Масса, кг | 60 | 71 | 75 | 100 | 110 | 137 | 160 |
По данным производителя (компания Теплоагрегат).