Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Насос 1Д 500-63
Предлагаемые центробежные насосы 1Д 500-63 — это одноступенчатые горизонтальные насосы с двусторонним входом. Эти насосы могут использоваться для перекачивания воды и любой другой жидкости с аналогичными физическими и химическими свойствами (вязкость и активность). Привод таких насосов осуществляется электродвигателем.
Насосы 1Д 500-63 отличают высокие КПД, производительность и всасывающая способность. Максимальная потребляемая насосом мощность равна 142 кВт.
Насосы с первичной подрезкой рабочего колеса (1Д500-63а) имеют параметры Q/Н=450/53 и работают от электродвигателя мощностью 132 кВт, а с вторичной (1Д500-63б) — Q/Н=400/44 и мощность электродвигателя 110 кВт.
Данный насос может заменить следующие марки: Д500-63, Д500-65.
По вопросам взаимозаменяемости моделей и их параметров можно проконсультироваться у специалиста компании по телефону +7 (343) 379-08-45.
Технические характеристики насоса 1Д500-63
| Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения | 
|---|---|---|---|
| Подача | Q | 500 | м3/час | 
| Напор | H | 63.00 | м | 
| Частота вращения | n | 1450 (24.2) | об/мин (сек-1) | 
| Максимальная потребляемая мощность | N | 142.00 | кВт | 
| Масса насоса | m | 450 | кг | 
Габаритные размеры насоса 1Д500-63

| Размеры в мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | 
| 1145 | 645 | 500 | 260 | 590 | 390 | 360 | 160 | 770 | 350 | 714 | 390 | 280 | 220 | 
| Размеры в мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 
| 440±1,1 | 530±1,1 | 300±1,1 | 64-0,31 | 370 | 335 | 312 | 250 | 280 | 240 | 212 | 150 | 
| Размеры в мм | Pу, МПа (кгс/см2) вх/вых | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | |
| 18 | 22 | 28 | 60k6(+0,021 +0,002) | 12 | 8 | 18 N9(-0,043),h9(-0,043) | 0,6(6)/1,0(10) | 

Габаритные размеры агрегата 1Д500-63
| Марка насоса | Размеры в мм | n | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h | ||
| 1Д500-63 | 2445 | 1895 | 310 | - | 620 | 1240 | 770 | 630 | 570 | 1065 | 615 | 6 | 
| 2335 | 1830 | 530 | 470 | 1000 | 620 | |||||||
| 2040 | 1885 | 530 | 470 | 1205 | 620 | |||||||
| 1Д500-63а | 2265 | 1830 | 310 | - | 620 | 1240 | 770 | 530 | 470 | 1000 | 620 | 6 | 
| 2290 | 1830 | 965 | ||||||||||
| 2040 | 1885 | 1205 | ||||||||||
| 2265 | 1830 | 310 | - | 620 | 620 | 770 | 530 | 470 | 1000 | 620 | 6 | |
| 2175 | 1830 | 620 | 620 | 530 | 470 | 965 | 620 | |||||
| 2120 | 1670 | 570 | 570 | 500 | 440 | 1000 | 610 | |||||
| 1Д500-63б | 2090 | 1670 | 310 | - | 570 | 1140 | 770 | 500 | 440 | 1000 | 610 | 6 | 
| 2120 | ||||||||||||
| 2105 | ||||||||||||
| 2145 | 955 | |||||||||||
Возможный вариант агрегата с электродвигателем
| Марка насоса | Двигатель | Масса агрегата, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | ||
| 1Д500-63 | 5AM315S4 У3, T2 | 160 | 380/660 | 1110 | 1850 | 
| 5АМН280М4 УЗ | 835 | 1510 | |||
| 5АН280В4 У3, Т3 | 764 | 1445 | |||
| 1Д500-63а | 5AMH280S4 У3 | 132 | 380/660 | 756 | 1430 | 
| А280М4 У3, Т2 | 700 | 1360 | |||
| 5АН280А4 У3, ТЗ | 720 | 1400 | |||
| 5АМ280S4 У3, Т2 | 110 | 380/660 | 780 | 1455 | |
| А280Б4 УЗ, Т2 | 570 | 1230 | |||
| 5АМН250М4 УЗ | 540 | 1175 | |||
| 1Д500-63б | 5AMH250-S4 У3 | 90 | 220/380 | 490 | 1125 | 
| 5АМ250-М4 УЗ, Т2 | 515 | 1150 | |||
| 5А250-М4 УЗ, Т2 | 525 | 1160 | |||
| А250-М4 У3, Т2 | 550 | 1185 | |||

