НасосУрал

Телефоны в Екатеринбурге

+7 (343) 213-90-84

+7 (912) 667-87-00

+7 (904) 389-90-84

nasosural@mail.ru

Фланцевые соединения

Фланцевые соединения — разъемные конструкции, применяемые для получения герметичных и прочных соединений при монтаже трубопроводов разного назначения: газопроводов, воздуховодов, нефтепроводов и др. Такие детали обеспечивают надежные соединения стальных труб, а также простоту их сборки и разборки.

Изолирующее фланцевое соединение (ИФС) — элемент трубопроводной системы, препятствующий протеканию электрического тока по трубопроводу и защищающий трубопровод от электрохимической коррозии.

Структура и виды фланцевых соединений

В состав соединения входят два фланца, прокладки и крепежные болты. Прокладки помещаются между уплотнительными поверхностями фланцев и обеспечивают герметичность соединения и его изолирующие свойства.

Компания «ГидроМаш» предлагает купить следующие виды изделий:

  • Фланец стальной приварной плоский по ГОСТ 12820-80 — его «надевают» на трубу и приваривают двумя швами по ее окружности.
  • Фланец стальной воротниковый по ГОСТ 12821-80 — монтаж фланца осуществляется одним соединительным сварным швом, встык соединяются «воротник» фланца с торцом трубы, что упрощает монтаж, сокращая временные затраты.
Изолирующие фланцевые соединения СЗК-78 из фланцев по ГОСТ 12820
Услов.проходРу6минРу10минРу16минРу25мин
20810,66830,00860,00920,00
25850,00875,01910,001 000,00
32981,181 015,001 095,001 210,00
401 070,001 115,011 140,001 280,01
501 189,991 250,001 325,001 484,99
651 265,001 390,001 435,001 610,00
801 585,001 670,001 790,002 145,00
1002 025,002 255,002 645,013 260,00
1503 650,003 980,004 360,015 020,00
2005 995,006 330,006 920,007 590,00
2507 640,008 690,0010 050,0010 920,00
3008 635,0010 715,0013 700,0015 125,00
35012 025,0017 770,0020 050,0124 640,00
40013 935,0022 300,0130 799,9935 300,00
50019 110,0129 250,0136 330,0140 530,00
60039 299,9941 500,0056 850,0059 107,00
70053 300,0065 600,0070 050,0083 899,99
80055 650,0071 300,0081 400,00114 700,00
Изолирующие фланцевые соединения ИФС из фланцев по ГОСТ 12821
Услов.проходРу16минРу25минРу40минРу63минРу10мин
20902,961 015,831 241,562 032,612 565,21
251 046,611 185,131 298,002 211,963 078,27
321 272,351 410,871 580,172 510,883 283,48
401 728,961 862,352 031,652 929,354 617,39
502 134,272 242,002 324,093 347,835 643,48
652 370,272 596,003 442,524 543,487 285,21
802 719,132 944,873 770,875 054,358 721,73
1003 642,614 740,524 853,3910 760,8812 620,87
1505 361,316 926,097 146,6912 195,6518 982,61
2009 132,1712 415,6513 954,7926 630,4449 252,17
25013 339,1318 059,1320 829,5636 304,3561 154,79
30016 520,0025 754,7932 937,3945 543,4892 501,73
35022 799,6534 579,1340 581,7367 934,79120 565,21
40035 913,0447 507,8363 720,00104 130,44145 704,35
50057 666,0975 417,39100 043,48135 760,88дог.
60076 238,2790 808,69128 620,00180 434,79дог.
70087 525,21125 182,61173 408,69216 304,35дог.
800123 725,56163 968,69236 000,00270 652,18дог.
Кольца Армакокольца к фланцам исполнением 7Ру 63-160ДуЦена
15137,00
20173,00
25201,00
32295,00
40420,00
50512,00
65551,00
80560,00
100715,00
150885,00

Связаться с нами, чтобы узнать подробности о наличии изделий, их характеристиках и ценах, можно, воспользовавшись информацией из раздела «Контакты» или при помощи формы «Заказать звонок».